技术文章
TECHNICAL ARTICLES
|   型号   |    SZF-06A    |    SZF-06B    |    SZF-06C    |    SZF-06    |  
|   测定范围   |    含油量在0.5℅-60℅范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品   |  |||
|   测定样品数    |    同时6个   |  |||
|   电源电压   |    220V,50HZ    |  |||
|   加热方式   |    水浴锅   |    水浴锅   |    水浴锅   |    电热板   |  
|   电加热功率    |    800W    |    800W    |    800W    |    300W,500W    |  
|   升温时间   |    约10分钟   |  |||
|   回收系统   |    自动   |    半自动   |    自动   |    自动   |  
|   溶剂回收率   |    ≥80%    |  |||
|   控温范围   |    室温+5C-90℃   |    室温+5C-90℃   |    室温+5C-90℃   |    室温+5C-200℃   |  
|   外形尺寸   |    740*230*655    |    740*200*585    |    570*330*655    |    570*330*655    |  
|   重量   |    23kg    |    20kg    |    23kg    |    23kg    |  
|   区别特点   |    加热匀均自动回收   |    加热匀均半自动回收   |    加热匀均自动回收,包含浸泡和抽提过程,缩短工作时间,外形更小巧美观。   |    电热板加热,速度快,自动回收, 加热匀均自动回收,包含浸泡和抽提过程,缩短工作时间,外形更小巧美观。   |  
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com