产品中心
PRODUCTS CNTER





产品简介
NR系列是检测放射性辐射的仪器,比如大理石、瓷砖等家装石材,医疗设备如CT X光设备 以及服用碘131等药物,核辐射污染地区进口食品产品等
相关文章

产品参数  | 核辐射检测仪  | 
尺寸  | 135mm×70mm×24mm  | 
探测射线种类  | X射线、γ射线、硬β射线  | 
探测器  | 能量补偿GM管(盖革计数管)  | 
剂量当前率  | 0.00 ~ 1000μsv/h  | 
积累剂量当量  | 0.00μsv ~ 500.0msv  | 
能量范围  | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(对137Cs-)  | 
语言  | 中文+英文,任意切换  | 
灵敏度  | 80CPM/μsv(对于Co-60)  | 
剂量率单位  | μsv/h、μGy/h、mR/h  | 
供电方式  | 2节5号电池  | 
报警方式  | 声音、震动、灯光  | 
相对固有误差  | 15%  | 
淘宝售价  | 298  | 

产品参数  | 核辐射检测仪  | 
尺寸  | 135mm×70mm×24mm  | 
探测射线种类  | X射线、γ射线、硬β射线  | 
探测器  | 能量补偿GM管(盖革计数管)  | 
剂量当前率  | 0.00 ~ 1000μsv/h  | 
积累剂量当量  | 0.00μsv ~ 500.0msv  | 
能量范围  | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(对137Cs-)  | 
语言  | 中文+英文,任意切换  | 
灵敏度  | 80CPM/μsv(对于Co-60)  | 
剂量率单位  | μsv/h、μGy/h、mR/h  | 
供电方式  | 2节5号电池  | 
报警方式  | 声音、震动、灯光  | 
相对固有误差  | 10%  | 
淘宝售价  | 358  | 

产品参数  | 核辐射检测仪  | 
尺寸  | 135mm×70mm×24mm  | 
探测射线种类  | X射线、γ射线、硬β射线  | 
探测器  | 能量补偿GM管(盖革计数管)  | 
剂量当前率  | 0.00 ~ 1000μsv/h  | 
积累剂量当量  | 0.00μsv ~ 500.0msv  | 
能量范围  | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(对137Cs-)  | 
语言  | 中文+英文,任意切换  | 
灵敏度  | 80CPM/μsv(对于Co-60)  | 
剂量率单位  | μsv/h、μGy/h、mR/h  | 
供电方式  | 2节5号电池  | 
报警方式  | 声音、震动、灯光  | 
相对固有误差  | 5%  | 
淘宝售价  | 398  | 

产品参数  | 核辐射检测仪  | 
尺寸  | 135mm×70mm×24mm  | 
探测射线种类  | X射线、γ射线、硬β射线  | 
探测器  | 能量补偿GM管(盖革计数管)  | 
剂量当前率  | 0.00 ~ 1000μsv/h  | 
积累剂量当量  | 0.00μsv ~ 500.0msv  | 
能量范围  | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(对137Cs-)  | 
语言  | 中文+英文,任意切换  | 
灵敏度  | 80CPM/μsv(对于Co-60)  | 
剂量率单位  | μsv/h、μGy/h、mR/h  | 
供电方式  | 2节5号电池  | 
报警方式  | 声音、震动、灯光  | 
相对固有误差  | 3%  | 
淘宝售价  | 568  | 

产品参数  | 核辐射检测仪  | 
尺寸  | 135mm×70mm×24mm  | 
探测射线种类  | X射线、γ射线、硬β射线  | 
探测器  | 能量补偿GM管(盖革计数管)  | 
剂量当前率  | 0.00 ~ 1000μsv/h  | 
积累剂量当量  | 0.00μsv ~ 500.0msv  | 
能量范围  | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(对137Cs-)  | 
语言  | 中文+英文,任意切换  | 
灵敏度  | 80CPM/μsv(对于Co-60)  | 
剂量率单位  | μsv/h、μGy/h、mR/h  | 
供电方式  | 2节5号电池  | 
报警方式  | 声音、震动、灯光  | 
相对固有误差  | 2%  | 
淘宝售价  | 1180  | 
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com